Canon EOS C300
Não deixe nada por contar
Sendo uma câmara
cinematográfica profissional inovadora, a EOS C300 combina a tecnologia
de vídeo comprovada e o legado das objectivas da Canon com a
criatividade das EOS. As objectivas EF intermutáveis proporcionam uma
liberdade sem precedentes para se adaptarem a qualquer situação.
Vantagens
- Sensor CMOS Super 35 mm de 8,3 MP; Full HD
- Objectiva intermutável (encaixe EF)
- Compacta, modular, leve
- MPEG-2 MXF de 50 Mbps para cartão CF
- Alta sensibilidade, baixo ruído
- Gama Log da Canon
- 24,00p para a produção de filmes
- Telecomando Wi-Fi
- Integração fácil nos fluxos de trabalho
Características Detalhadas
Sensor CMOS Super 35 mm de 8,3 MP; Full HD
Um sensor CMOS Super 35 mm de 8,3 MP, concebido e fabricado pela Canon especificamente para vídeo, oferece processamento de RGB em 3 canais para gravação Full HD. A tecnologia de sensores da Canon proporciona imagens de alta resolução notáveis, com alta sensibilidade, pouco ruído, poucos artefactos causados pelo obturador e baixo consumo de energia, além das vantagens normais dos sensores grandes, como um excelente campo de visão com baixa profundidade.Objectiva intermutável (encaixe EF)
O encaixe EF da EOS C300 traz o legado óptico do sistema de objectivas EF intermutáveis da Canon para uma ferramenta dedicada à produção de vídeo – expandindo as opções criativas com uma vasta gama de objectivas acessíveis e únicas. Os 3 filtros ND electrónicos incorporados aumentam a versatilidade para filmar.Compacta, modular, leve
A EOS C300 é ultra compacta e permite ter um conjunto básico de gravação que pesa apenas 1669 g (sem objectiva). O punho, a pega e o painel de controlo multi-ângulo amovíveis garantem a máxima agilidade, ao passo que o corpo robusto e resistente a salpicos, com componentes em liga de magnésio, oferece mais rigidez e resistência.MPEG-2 MXF de 50 Mbps para cartão CF
Transferência de ficheiros MPEG-2 MXF para dois cartões CF a 50 Mbps (4:2:2), prontos para transmissão – possibilidade de gravação alternada ou simultânea. Saídas padronizadas incluídas: HD-SDI, com codificação de tempo, terminais Genlock e de sincronização para filmagens com várias câmaras.Alta sensibilidade, baixo ruído
A EOS C300 possui uma sensibilidade melhorada: é possível gravar imagens com pouco ruído a ISO 20000, o que permite fotografar em praticamente qualquer condição.Gama Log da Canon
A vasta gama de opções de personalização de imagem inclui a Gama Log da Canon, que oferece uma qualidade de imagem neutra com uma ampla gama dinâmica (800%) para proporcionar a máxima liberdade em pós-produção. Ajuste mais de 90 parâmetros de imagem e guarde-os como perfis de imagem personalizada na própria câmara ou em cartão SD.24,00p para a produção de filmes
Os modos PAL, NTSC e 24,00p, todos incluídos, oferecem taxas de fotogramas de 23,98p a 59,94i. Ajuste filmagens em câmara lenta ou rápida com passos de 1 fps para dar mais liberdade à sua criatividade.Telecomando Wi-Fi
Controle as definições da câmara remotamente sem fios, como a sensibilidade ISO, a focagem, a abertura e os filtros ND, através de uma simples interface de browser num computador portátil, tablet ou smartphone. (Requer o adaptador sem fios opcional.)Integração fácil nos fluxos de trabalho
Perfeitamente integráveis em qualquer fluxo de trabalho, os filmes da EOS C300 são compatíveis com quase todas as aplicações profissionais de edição de vídeo não linear (NLE).CÂMARA
Sensor de imagem | |
---|---|
Sensor | CMOS tipo Super35mm |
Sistema | Filtro de cores primárias RGB (conjunto Bayer) |
Total de pixels por sensor | 9,84 megapixels |
Pixels efectivos por sensor | 8,29 megapixels |
Iluminação mínima | Modo NTSC de 0,3 Lux [Objectiva F1.2, 24 dB, modo 29,97P, velocidade do obturador 1/30] Modo PAL de 0,25 Lux [Objectiva F1.2, 24 dB, modo 25,00P, velocidade do obturador 1/25] |
Sensibilidade | NTSC: F9 [1920x1080/59,94i, ISO640 (0dB), 2000 Lux, reflexo de 89,9%] PAL: F10 [1920x1080/50,00i, ISO640 (0dB), 2000 Lux, reflexo de 89,9%] |
Rácio S/N | NTSC: 54 dB (típico) [1920x1080/29,97P, ISO850 com sensibilidade de base Log da Canon (gama dinâmica de 800%)] PAL: 54 dB (típico) [1920x1080/25,00P, ISO850 com sensibilidade de base Log da Canon (gama dinâmica de 800%)] |
Gama dinâmica | Em fotografia normal: 300% Com gama Log da Canon: 800% (ISO 850 ou superior/ganho de 2,5 dB ou mais) |
Resolução horizontal | Até 1000 linhas de TV ou mais (modo 1920 x 1080i), depende da objectiva utilizada |
Objectiva | |
Encaixe da Objectiva | Montagem EF da Canon |
Distância focal | Equivalente a 1,53x da distância focal das objectivas EF; Conforme indicado para as objectivas EF-S e objectivas cinematográficas da Canon |
Correcção da iluminação periférica | SIM (depende da objectiva utilizada) |
Filtro ND | 3 filtros de vidro no corpo da câmara: 2 pontos; 4 pontos; 6 pontos. Accionado no corpo da câmara ou por controlo remoto |
Controlo de focagem | Na objectiva ou por controlo remoto com ou sem fios (depende da objectiva utilizada) |
Controlo de íris | No corpo ou no punho ou por controlo remoto com ou sem fios 1/2 pontos, 1/3 pontos ou controlo FINE É possível manter o número F constante durante o zoom |
Sistema de estabilização de imagem | Depende da objectiva utilizada |
Processador de imagem | |
Tipo | DIGIC DV III |
GRAVAÇÃO
Suporte de armazenamento vídeo | Cartões de memória flash Tipo 1 (2 ranhuras para cartão) |
---|---|
Tipo | UDMA 4, 30 MB/s ou superior (40 MB/s ou superior para gravações Rápidas/Lentas) |
Tempo de gravação | Cartão CF de 64 GB: até 160 minutos (1080/50i @ 50 Mbps) |
Formato de ficheiro da gravação | MXF (Material eXchange Format); padrão OP-1a |
Formato da gravação | MPEG-2 Long GOP 50 Mbps CBR (4:2:2) MPEG-2 422@PHL; 35 Mbps VBR (4:2:0) MPEG-2 MP@HL; 25 Mbps CBR (4:2:0) MPEG-2 MP@H14 |
Intervalo de fotogramas na gravação | 50 Mbps: 1920 x 1080/59,94i, 50i, 29,97p, 25p, 24,00p, 23,98p; 1280 x 720/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 24,00p, 23,98p. 35 Mbps: 1920 x 1080/59,94i, 50i, 29,97p, 25p, 23,98p; 1280 x 720/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p. 25 Mbps: 1440 x 1080/59,94i, 50i, 29,97p, 25p, 23,98p. |
Câmara Lenta/Rápida | SIM 720p: 1-60 fps em passos de 1 fps 1080p: 1-30 fps em passos de 1 fps (as opções disponíveis podem variar com o modo de gravação seleccionado) |
Gravação por intervalos de tempo | SIM. 1, 2, 3, 6, 9 ou 12 fotogramas, 25 intervalos de tempo (as opções disponíveis podem variar com o modo de gravação seleccionado) |
Gravação de fotogramas | SIM. 1, 2, 3, 6, 9 ou 12 fotogramas (as opções disponíveis podem variar com o modo de gravação seleccionado) |
Pré-gravação (gravação em cache) | SIM (3 segundos) |
Reencaminhamento da gravação | SIM |
Gravação nas duas ranhuras (em simultâneo) | SIM |
Scan Reverse | SIM. Inversão de imagem cima/baixo, esquerda/direita, cima/baixo/esquerda/direita |
Conversão HD->SD | NÃO |
Transferência interna de dados | FILME: Sim (de um cartão CF para outro) |
Suporte de armazenamento de Imagens | Cartões de memória SD/SDHC |
Qualidade das fotografias | Durante a gravação de vídeo: 1920 x 1080; Durante a reprodução: 1920x1080, 1280 x 720 |
SISTEMA
LCD | |
---|---|
Tamanho | 10,1 cm (4"), visão de 100% |
Pontos | 1,23 milhões |
Ajustes da qualidade da imagem | Brilho, contraste, cor, nitidez, contraluz, preto e branco |
Ajustável | Cima/baixo/esquerda/direita em função da configuração da câmara |
Monitor em forma de onda | Osciloscópio e Vectorescópio |
Focagem assistida | Picos; Ampliação; Monitor de contornos (utilizando um monitor em forma de onda) |
Picos | Picos 1, Picos 2 (Cor, Ganho, Frequência personalizável para cada um) |
Zebra | Nível 1; Nível 2; Ambos Saída por HD-SDI ou HDMI |
Marcadores | Ligado/Desligado (Formato, Marcador de proporção, Área de zona de segurança, Zona de segurança, Grelha, Horizontal, Central) |
EVF | |
Tamanho | 1,3 cm (0,52") |
Pontos | 1,55 milhões |
Ajustes da qualidade da imagem | Brilho, contraste, cor, nitidez, contraluz, preto e branco |
Ajustável | Inclinação vertical |
Lentes de correcção | + 2,0 a -5,5 dioptrias |
Entradas/Saídas | |
Audio in | Entradas XLR com alimentação fantasma de 48V (x2), tomada de entrada para microfone de 3,5 mm |
Saída para auscultadores | Tomada estéreo de 3,5 mm |
Saída para monitor de vídeo | SIM (BNC, saída SD apenas através do terminal de sincronização) |
HDMI | SIM (Tipo A, apenas saída) |
IEEE 1394 (Firewire) | NÃO |
USB | NÃO |
Saída HD/SD-SDI | SIM (BNC, apenas saída, áudio incorporado e codificação de tempo) |
Codificação de tempo | SIM (BNC, comutável entrada/saída) |
Genlock | SIM (BNC, apenas entrada) |
Sincronização | SIM (BNC, apenas saída, 5 modos: HD Sync, HD-Y, SD blackburst, SD composite, Desligado) |
Terminal | NÃO |
Terminal AV | NÃO |
Entrada DC | SIM |
Terminal do controlo remoto | Mini-tomada de 2,5 mm |
Terminal de controlo sem fios | SIM (o controlo sem fios requer um acessório opcional) |
Barras de cor | EBU, SMPTE, ARIB |
Div. | |
Luz indicadora de gravação | SIM |
Sapata de Acessórios | SIM (adaptador cold shoe, 3 posições: topo do corpo, topo da pega, frente da pega) |
Tecla personalizada | SIM (15 botões personalizáveis; selecção entre 30 funções) |
FUNÇÕES DE DISPARO
Exposição | |
---|---|
Medição de exposição | A exposição manual é determinada pela configuração do obturador, da íris, do ISO/ganho e do filtro ND |
Compensação da exposição | NÃO |
Modo de exposição automática | NÃO |
Opção Íris automática | NÃO |
Bloqueio de Exposição | NÃO |
Definição de Controlo de ganho automático (Auto Gain Control - AGC) | NÃO |
Sensibilidade ISO | Visor de 1 ponto: 320¹, 400, 800, [850]², 1600, 3200, 6400, 12800, 20000 Visor de 1/3 pontos: 320, 400, 500, 640, 800, [850]², 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800, 16000, 20000¹ |
Definição de ganho | NORMAL: -6 dB, -3 dB, 0 dB, 3 dB, 6 dB, 9 dB, 12 dB, 15 dB, 18 dB, 21 dB, 24 dB, 30 dB; FINA: 0 dB a 24 dB (incrementos de 0,5 dB) |
Velocidade do obturador | |
Modos de controlo | Desligado; Velocidade; Ângulo; Clear Scan (CS); Obturador Lento (SLS) |
Velocidade do obturador | 1/3 a 1/2000 dependendo da taxa de fotogramas e do modo de controlo do obturador |
Ângulo do obturador | 11,25º para 360º dependendo do intervalo de fotogramas |
Velocidades de obturação lentas (SLS) | 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/12, 1/15, 1/25, 1/30 dependendo da taxa de fotogramas |
Digitalização limpa | 59,94i/p: 59,94 - 250,27 Hz; 50i/p: 50 a 250,78 Hz; 29,97p: 29,97 - 250,27 Hz; 25p: 25 a 250,78 Hz; 23,98/24p: 23,98 - 250,27 Hz |
Imagem personalizada | |
Configurações memorizadas | 9, incluindo 2 predefinições (CINEMA e EOS standard) |
Meio de armazenamento | Cartão de memória SD/SDHC (todos os dados e metadados de personalização), até 20 imagens personalizadas por cartão |
Gama | 8 perfis |
Gama Log da Canon | SIM |
Pedestal principal | -50 para +50 |
Master Black | -50 para +50 para cada R,G,B |
Black Gamma | Nível, intervalo e ponto ajustáveis |
Saturação Low Key | -50 para +50 ajusta a saturação da cor numa área de fraca luminosidade |
Ângulo | Ajusta a característica de sobreexposição, início, inclinação, saturação |
Nitidez | Ajuste de nível, frequência de detalhe H, coring, equilíbrio de detalhe HV, limite, selecção, abertura de ângulo e nitidez dependente do nível |
Redução de ruído | Desligado, Ligado (1 a 12) |
Detalhe de pele | Desligado, Baixo, Médio, Alto / Tonalidade, Cores, Brilho, Área, Nível Y |
Redução de ruído selectiva | Desligado, Baixo, Médio, Alto / Tonalidade, Cores, Brilho, Área, Nível Y |
Matriz de cores | Ajuste de Fase, Ganho e RGB, em paralelo com a selecção de Gama |
Balanço de brancos | -50 para +50 balanço de brancos com desvio para RGB |
Correcção da cor | Selecção / revisão de área de duas áreas |
Nível de configuração | -50 para +50 Ligado/Desligado |
Clipe 100% IRE | Limita a saída a 100% após o ajuste da configuração |
Balanço de brancos | |
Auto | NÃO |
Predefinidos | Luz do dia (5400K), Tungsténio (3200K), Kelvin (2000K-15000K, intervalos de 100K), Conjunto A, Conjunto B |
Desvio do equilíbrio de brancos | SIM. -9 a +9 (apenas Luz do dia e Tungsténio) |
Ajuste do equilíbrio de pretos | SIM |
Codificação de tempo | |
Sistema de contagem crescente | Regen, RecRun, FreeRun, External, Hold (Perda de fotograma: disponível em algumas taxas de fotogramas) |
Ajuste do valor de início | "00:00:00:00", Definir/Repor seleccionáveis |
Áudio | |
Gravação | 2 canais de 16-bits (48 kHz) PCM linear |
Controlo | Limitadores independentes e definições automáticas/manuais |
Atenuador do microfone | SIM |
Medidor de nível do microfone | SIM |
ACESSÓRIOS
fornecidos | XF Utility e plug-ins NLE, Monitor (LCD e XLR), Pega, Apoio do polegar, placa base adaptadora de tripé, Correia de ombro, Apoio ocular, Tampa do visor electrónico, Carregador de bateria CG-940, Transformador compacto CA-940, Bateria BP-955 |
---|---|
Opcional | Baterias BP-955 e BP-975, Transformador compacto CA-930 (apenas carregador de bateria), Adaptador para tripé TA-100, Controlador sem fios WFT-E6 |
Pilhas | |
Consumo de energia | 10,3 W¹ (modo NTSC) 10,0 W¹ (modo PAL) |
Tempo de gravação contínua. | Fornecido BP-955: aprox. 205 minutos¹ Opcional BP-975: aprox. 310 minutos¹ |
DIVERSOS
Dimensões | Aprox. 133 x 179 x 171 mm (com apoio do polegar); Aprox. 174 x 179 x 171 mm (com punho); Aprox. 185 x 284 x 301 mm (com punho, monitor e pega) |
---|---|
Pega amovível | SIM |
Peso (apenas a câmara) | 1430 g |
Peso (totalmente equipado) | Aprox. 2700 g (com punho, monitor, pega, BP-955 e 2 cartões CF) |
Intervalo máximo de temperaturas de funcionamento | -5 ºC a +45 ºC, 60% de humidade relativa |
Sensibilidade ISO | ¹ Os modos 320 e 20000 não têm incrementos de 1 ponto, mas representam os valores de ISO mais baixo e mais elevado suportados. ² [850] = Sensibilidade ISO mais baixa que consegue uma gama dinâmica de 800% com a função Log da Canon. |
---|---|
Consumo de energia | ¹ Modo CBR 50 Mbps, HD-SDI desligado, utilizando EVF. |
Tempo de gravação contínua. | ¹ Modo CBR 50 Mbps, HD-SDI desligado, utilizando EVF. |
- Todas as características técnicas estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
Prémios do produto
Canon Professional Network
Inspiração,
formação, informações sobre o produto e atualizações de notícias para
proporcionar cobertura total aos fotógrafos e realizadores de vídeo
profissionais, bem como a amadores avançados, da Canon em todo o mundo.
Nenhum comentário:
Postar um comentário